intermediate of OLED

Product Name CAS No. MF Structure
Diphenylacetylene 501-65-5 C14H10 OD0221 | 501-65-5 | Diphenylacetylene
2-(Phenylamino)benzonitrile 17583-00-5 C13H10N2 OD0021 | 17583-00-5 | 2-(Phenylamino)benzonitrile
9,9-Dimethyl-N-(4-(phenanthren-3-yl)phenyl)-9H-fluoren-2-amine 2361293-11-8 C35H27N OD493 | 2361293-11-8 | 9,9-Dimethyl-N-(4-(phenanthren-3-yl)phenyl)-9H-fluoren-2-amine
[1,1':4',1'':4'',1''':4''',1'''':4'''',1'''''-sexiphenyl]-4,4'''''-diamine 77496-07-2 C36H28N2 OD540 | 77496-07-2 | [1,1':4',1'':4'',1''':4''',1'''':4'''',1'''''-sexiphenyl]-4,4'''''-diamine
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 182121-12-6 C17H18O2 OD0076 | 182121-12-6 | 9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
Hexa(4-formylphenyl)benzene 1862220-96-9 C48H30O6 OD568 | 1862220-96-9 | Hexa(4-formylphenyl)benzene
9-Vinylcarbazole 1484-13-5 C14H11N OD0100 | 1484-13-5 | 9-Vinylcarbazole
Dibenzothiophene 132-65-0 C12H8S OD0157 | 132-65-0 | Dibenzothiophene
2,7-Dihydroxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 221010-68-0 C15H14O2 OD0212 | 221010-68-0 | 2,7-Dihydroxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene
(E)-3,3',4,5'-Tetramethoxystilbene 83088-26-0 C18H20O4 OD0269 | 83088-26-0 | (E)-3,3',4,5'-Tetramethoxystilbene
7H-Dibenzo[c,g]carbazole 194-59-2 C20H13N OD0013 | 194-59-2 | 7H-Dibenzo[c,g]carbazole
N1-Phenyl-1,3-benzenediamine 5840-03-9 C12H12N2 OD0039 | 5840-03-9 | N1-Phenyl-1,3-benzenediamine

Expert in custom development of iodine, bromine, boric acid and OLED intermediate chemicals

Copyright © 2018 - 2025. Iodochem Co., Ltd. All rights reserved. Site Map