Product Name | CAS No. | MF | Structure |
---|---|---|---|
2,8-Dibromodibenzofuran | 10016-52-1 | C12H6Br2O | ![]() |
5-Bromo-1,3-benzenediamine | 33786-90-2 | C6H7BrN2 | ![]() |
1,4-Dibromo-2,5-dichlorobenzene | 4571-24-8 | C6H2Br2Cl2 | ![]() |
1-Bromo-2-nitronaphthalene | 4185-55-1 | C10H6BrNO2 | ![]() |
2-Bromo-3-butylthiophene | 145543-82-4 | C8H11BrS | ![]() |
5-Bromo-2-ethoxyphenylboronic acid | 352525-82-7 | C8H10BBrO3 | ![]() |
3-Bromo-2-hydroxypyridine | 13466-43-8 | C5H4BrNO | ![]() |
3-Bromo-9-octyl-9H-carbazole | 628337-00-8 | C20H24BrN | ![]() |
7-(4-Bromophenyl)-7H-dibenzo[c,g]carbazole | 1419864-64-4 | C26H16BrN | ![]() |
9-[1,1'-Biphenyl]-3-yl-3,6-dibromo-9H-carbazole | 1221237-88-2 | C24H15Br2N | ![]() |
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile | 64695-82-5 | C7H2BrF2N | ![]() |
2-Bromo-5-nitroanisole | 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | ![]() |
Copyright © 2018 - 2025. Iodochem Co., Ltd. All rights reserved. Site Map