商品名 | CAS号. | 分子式 | 構造図 |
---|---|---|---|
3,3',6,6'-Tetraiodo-2,2',7,7'-tetramethoxy-9,9'-spirobi[fluorene] | 1801236-30-5 | C29H20I4O4 | ![]() |
9-Ethyl-3,6-diiodo-9H-carbazole | 57103-07-8 | C14H11I2N | ![]() |
Lithium tetrakis(4-iodophenyl)borate | 852312-76-6 | C24H16BI4Li | ![]() |
Tetrakis[4-(iodo)phenyl]methane | 134080-67-4 | C25H16I4 | ![]() |
2,6,14-Triiodo-9,10-dihydro-9,10-[1,2]benzenoanthracene | 910324-13-9 | C20H11I3 | ![]() |
(5-Bromo-2-iodophenyl)(phenyl)methanone | 1421664-41-6 | C13H8BrIO | ![]() |
1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetraiodobenzene | 886759-09-7 | C6Br2I4 | ![]() |
2,7-Diiodonaphthalene | 58556-77-7 | C10H6I2 | ![]() |
1,3,5,7-tetrakis(4-iodophenyl)adamantane | 144970-30-9 | C34H28I4 | ![]() |
2,6-Diiodonaphthalene | 36316-88-8 | C10H6I2 | ![]() |
1,1,2,2-Tetrakis(4-iodophenyl)ethene | 299914-63-9 | C26H16I4 | ![]() |
1,3,5-Triiodo-2,4,6-trimethylbenzene | 19025-36-6 | C9H9I3 | ![]() |
Copyright © 2018 - 2025. Iodochem Co., Ltd. All rights reserved. サイトマップ